| Číslo | Účel | Vklad | Výběr |
| Příspěvky od žáků školy | 41 750 | ||
| 01 | Prostředky pro třídy (D. Kohoutová) | 10 437 | |
| 02 | Poplatky za zájmovou činnost | 2 400 | |
| 03 | Kulturní a prezentační akce | 20 834 | |
| 04 | Zájmové vzdělávání a projektové dny | 1 000 | |
| 05 | Kopírka | 0 | |
| 06 | Drobné ceny pro žáky školy | 3 398 | |
| 07 | Družina | 0 | 0 |
| 08 | Sponzorský dar | 2 400 |
Vybrané příspěvky od tříd v roce 2014
| Třída | Vybraná částka | Podíl třídy |
| I.A | 5 650 | 1 412 |
| II.A | 5 750 | 1 437 |
| III.A | 5 650 | 1 413 |
| IV.A | 4 900 | 1 225 |
| V.A | 6 450 | 1 612 |
| VI.A | 2 700 | 675 |
| VII.A | 2 800 | 700 |
| VIII.A | 3 850 | 963 |
| IX.A | 4 000 | 1 000 |
| CELKEM | 41 750 | 10 437 |
