Číslo | Účel | Vklad | Výběr |
Příspěvky od žáků školy | 42 050 | ||
01 | Prostředky pro třídy (D. Kohoutová) | 10 514 | |
02 | Poplatky za zájmovou činnost | 12450 | |
03 | Kulturní a prezentační akce | 32 006 | |
04 | Zájmové vzdělávání a projektové dny | 0 | |
05 | Kopírka | 0 | |
06 | Drobné ceny pro žáky školy | 3 809 | |
07 | Družina | 51 300 | 43 300 |
08 | Sponzorský dar | 12 550 |
Vybrané příspěvky od tříd v roce 2013
Třída | Vybraná částka | Podíl třídy |
I.A | 4 800 | 1 200 |
II.A | 5 000 | 1 250 |
III.A | 4 650 | 1 163 |
IV.A | 6 300 | 1 575 |
V.A | 4 650 | 1 163 |
VI.A | 3 500 | 875 |
VII.A | 3 300 | 825 |
VIII.A | 4 100 | 1 025 |
IX.A | 5 750 | 1 438 |
CELKEM | 42 050 | 10 514 |