| Číslo | Účel | Vklad | Výběr |
|---|---|---|---|
| Příspěvky od žáků školy | 37750 | ||
| 01 | Prostředky pro třídy (D. Kohoutová) | 9438 | |
| 02 | Spolupráce s MŠ | 1000 | |
| 03 | Kulturní a prezentační akce | 26700 | |
| 04 | Zájmové vzdělávání a projektové dny | 1250 | |
| 05 | Kopírka | 2500 | |
| 06 | Drobné ceny pro žáky školy | 2800 | |
| 07 | Družina | 21900 | 15900 |
Vybrané příspěvky od tříd v roce 2012
| Třída | Vybraná částka | Podíl třídy |
|---|---|---|
| I.A | 4950 | 1238 |
| II.A | 4300 | 1075 |
| III.A | 2550 | 638 |
| III.B | 4100 | 1025 |
| IV.A | 4250 | 1063 |
| V.A | 5050 | 1263 |
| VI.A | 3400 | 850 |
| VII.A | 4000 | 1000 |
| VIII.A | 2300 | 575 |
| IX.A | 2850 | 712 |
| CELKEM | 37750 | 9438 |
