| Číslo | Účel | Vklad | Výběr |
|---|---|---|---|
| Příspěvky od žáků školy | 38800 | ||
| 01 | Prostředky pro třídy (D. Kohoutová) | 9700 | |
| 02 | Spolupráce s MŠ | 1050 | |
| 03 | Kulturní a prezentační akce | 26000 | |
| 04 | Zájmové vzdělávání a projektové dny | 1250 | |
| 05 | Kopírka | 2800 | |
| 06 | Drobné ceny pro žáky školy | 3000 | |
| 07 | Družina | 20000 | 15000 |
Vybrané příspěvky od tříd v roce 2011
| Třída | Vybraná částka | Podíl třídy |
|---|---|---|
| I. | 4400 | 1100 |
| II.A | 2300 | 575 |
| II.B | 3350 | 838 |
| III. | 4550 | 1138 |
| IV. | 4550 | 1138 |
| V. | 4350 | 1088 |
| VI. | 5350 | 1388 |
| VII. | 4750 | 1188 |
| VIII. | 3450 | 863 |
| IX. | 1750 | 438 |
| CELKEM | 38800 | 9701 |
