Rozpočet SRPDŠ
| Číslo | Účel | Vklad | Výběr |
|---|---|---|---|
| Příspěvky od žáků školy | 27950 | ||
| 01 | Prostředky pro třídy (D. Kohoutová) | 6988 | |
| 02 | Spolupráce s MŠ | 1812 | |
| 03 | Kulturní a prezentační akce | 8000 | |
| 04 | Zájmové vzdělávání a projektové dny | 2650 | |
| 05 | Kopírka | 3000 | |
| 06 | Drobné ceny pro žáky školy | 5500 | |
| 07 | Družina |
Vybrané příspěvky od tříd v roce 2009
| Třída ve školním roce 2008/2009 | Třída ve školním roce 2009/2010 | Vybraná částka | Podíl třídy |
|---|---|---|---|
| --- | I.A | 0 | 0 |
| --- | I.B | 0 | 0 |
| I.A | II.A | 2250 | 563 |
| I.B | II.B | 1150 | 288 |
| II. | III. | 3800 | 950 |
| III.A | IV.A | 3350 | 838 |
| IV.A | V. | 4200 | 1 050 |
| IV.B | --- | 1600 | 400 |
| V. | VI. | 3500 | 875 |
| VI. | VII. | 2950 | 738 |
| VII. | VIII. | 1700 | 425 |
| VIII. | IX. | 2250 | 563 |
| IX.A | --- | 1200 | 300 |
| IX.B | --- | 0 | 0 |
| CELKEM | 27950 | 6 988 |
