| Číslo | Účel | Vklad | Výběr |
|---|---|---|---|
| Příspěvky od žáků školy | 28950 | ||
| 01 | Prostředky pro třídy (D. Kohoutová) | 7238 | |
| 02 | Spolupráce s MŠ | 750 | |
| 03 | Kulturní a prezentační akce | 16000 | |
| 04 | Zájmové vzdělávání a projektové dny | 750 | |
| 05 | Kopírka | 3500 | |
| 06 | Drobné ceny pro žáky školy | 712 | |
| 07 | Družina | 22500 | 2250 |
Vybrané příspěvky od tříd v roce 2010
| Třída | Vybraná částka | Podíl třídy |
|---|---|---|
| I.A | 2000 | 500 |
| I.B | 2300 | 575 |
| II.A | 2150 | 538 |
| II.B | 2050 | 513 |
| III. | 3400 | 850 |
| IV. | 2750 | 688 |
| V. | 3900 | 975 |
| VI. | 3700 | 925 |
| VII. | 2700 | 675 |
| VIII. | 1400 | 350 |
| IX. | 2600 | 650 |
| CELKEM | 28950 | 7 238 |
